
SplashDataが脆弱なパスワードを公開していた。
SplashDataは毎年、インターネットに流出した数百万件のパスワードを分析し、ユーザーが1年間にどのパスワードを最も使用したのかを推計して、ランキングを「Worst Passwords」シリーズとして公開している。
確かにひどい。。。
キーボードの上に置いた指をを左から右に滑らせたものがこんなにあるとは。
| 順位 | パスワード | 2018年の順位 |
|---|---|---|
| 1 | 123456 | 1位 |
| 2 | 123456789 | 3位 |
| 3 | qwerty | 9位 |
| 4 | password | 2位 |
| 5 | 1234567 | 7位 |
| 6 | 12345678 | 4位 |
| 7 | 12345 | 5位 |
| 8 | iloveyou | 10位 |
| 9 | 111111 | 6位 |
| 10 | 123123 | 17位 |
| 11 | abc123 | 15位 |
| 12 | qwerty123 | 25位 |
| 13 | 1q2w3e4r | - |
| 14 | admin | 12位 |
| 15 | qwertyuiop | - |
| 16 | 654321 | 19位 |
| 17 | 555555 | - |
| 18 | lovely | - |
| 19 | 7777777 | - |
| 20 | welcome | 13位 |
| 21 | 888888 | - |
| 22 | princess | 11位 |
| 23 | dragon | - |
| 24 | password1 | 24位 |
| 25 | 123qwe | - |



コメント